2025-26 Athletic Schedule
All games in bold are home (Medford) games.
| Team | Day | Date | Opponent | Location | Start Time | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volleyball | Saturday | August 9 | Southern Oregon | Ashland, OR | 10:00 a.m. | Scrimmage |
| Volleyball | Thursday | August 14 | Corban | Salem, OR | 3:00 p.m. | Scrimmage |
| Volleyball | Friday | August 15 | Siskiyous Tourney | Weed, CA | TBA | Scrimmage |
| Women's Soccer | Tuesday | August 19 | Tacoma | Salem, OR | Loss: 0-6 | |
| Men's Soccer | Tuesday | August 19 | Pierce | Win: 4-1 | ||
| Men's Soccer | Wednesday | August 20 | Edmonds | Salem, OR | Win: 2-1 | |
| Women's Soccer | Wednesday | August 20 | Edmonds | Salem, OR | Loss: 0-3 | |
| Volleyball | Friday | August 22 | Edmonds | Edmonds, WA | 1:30 p.m. | Loss: 1-3 |
| Volleyball | Friday | August 22 | Olympic | Edmonds, WA | 4:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | August 23 | Tacoma | Bellevue, WA | 11:00 a.m. | Loss: 0-3 |
| Volleyball | Saturday | August 23 | Bellevue | Bellevue, WA | 6:30 p.m. | Loss: 1-3 |
| Volleyball | Friday | August 29 | Carroll College JV | Pasco, WA | 11:00 a.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Friday | August 29 | Wenatchee | Pasco, WA | 5:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Men's Soccer | Friday | August 29 | Peninsula | Port Angeles, WA | Loss: 1-2 | |
| Women's Soccer | Friday | August 29 | Portland | Portland, OR | Loss: 0-8 | |
| Volleyball | Saturday | August 30 | Everett | Pasco, WA | 9:00 a.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | August 30 | Columbia Basin | Pasco, WA | TBA | Loss: 2-3 |
| Men's Soccer | Saturday | August 30 | SPSCC | Olympia, WA | Draw: 3-3 | |
| Women's Soccer | Wednesday | September 3 | Clackamas | Clackamas, OR | Loss: 0-4 | |
| Men's Soccer | Saturday | September 6 | Lane | Eugene, OR | Draw: 1-1 | |
| Volleyball | Friday | September 12 | Walla Walla | Des Moines, WA | 12:30 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Friday | September 12 | Shoreline | Des Moines, WA | 5:30 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | September 13 | Tacoma | Des Moines, WA | 12:30 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | September 13 | TBD | Des Moines, WA | TBD | Win: 3-1 |
| Men's Soccer | Saturday | September 13 | SWOCC | Coos Bay, OR | Loss: 1-2 | |
| Women's Soccer | Saturday | September 13 | Lane | Eugene, OR | Loss: 0-7 | |
| Volleyball | Friday | September 19 | Mt Hood | HOME | 6:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | September 20 | Clark | HOME | 2:30 p.m. | Win: 3-1 |
| Men's Soccer | Saturday | September 20 | Chemeketa | HOME | 12:00 p.m. | Win: 2-0 |
| Women's Soccer | Saturday | September 20 | Umpqua | HOME | 7:00 p.m. | Loss: 0-3 |
| Men's Soccer | Wednesday | September 24 | Portland | Portland, OR | 1:30 p.m. | Win: 1-0 |
| Women's Soccer | Wednesday | September 24 | SWOCC | HOME | 2:00 p.m. | Draw: 2-2 |
| Volleyball | Friday | September 26 | Chemeketa | Salem, OR | 6:00 p.m. | Win: 3-1 |
| Volleyball | Saturday | September 27 | Clackamas | Clackamas, OR | 2:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Men's Soccer | Saturday | September 27 | Klamath Falls | Klamath Falls, OR | 2:30 p.m. | Win: 4-0 |
| Women's Soccer | Saturday | September 27 | Chemeketa | Salem, OR | 2:30 p.m. | Loss: 0-1 |
| Women's Soccer | Wednesday | October 1 | Portland | HOME | 2:00 p.m. | Draw: 2-2 |
| Volleyball | Friday | October 3 | Lane | HOME | 6:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | October 4 | Linn-Benton | HOME | 2:00 p.m. | Win: 3-2 |
| Men's Soccer | Saturday | October 4 | Lane | HOME | 7:00 p.m. | Win: 2-1 |
| Women's Soccer | Saturday | October 4 | Clackamas | HOME | 12:00 p.m. | Loss: 0-7 |
| Volleyball | Wednesday | October 8 | Umpqua | Roseburg, OR | 6:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | October 11 | SWOCC | HOME | 10:00 a.m. | Win: 3-1 |
| Men's Soccer | Saturday | October 11 | SWOCC | HOME | 12:00 p.m. | Win: 1-0 |
| Women's Soccer | Saturday | October 11 | Lane | HOME | 12:30 p.m. | Loss: 0-4 |
| Volleyball | Friday | October 17 | Mt Hood | Gresham, OR | 6:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | October 18 | Clark | Vancouver, WA | 2:40 p.m. | Win: 3-0 |
| Men's Soccer | Saturday | October 18 | Chemeketa | Salem, OR | 12:00 p.m. | Win: 1-0 |
| Women's Soccer | Saturday | October 18 | Umpqua | Roseburg, OR | 1:00 p.m. | Loss: 0-3 |
| Volleyball | Friday | October 24 | Chemeketa | HOME | 6:00 p.m. | Dig Pink Win: 3-0 |
| Volleyball | Saturday | October 25 | Clackamas | HOME | 2:00 p.m. | Dig Pink Loss: 2-3 |
| Men's Soccer | Saturday | October 25 | Portland | HOME | 12:00 p.m. | Win: 3-1 |
| Women's Soccer | Saturday | October 25 | SWOCC | Coos Bay, OR | 12:00 p.m. | Loss: 0-1 |
| Men's Soccer | Wednesday | October 29 | Klamath Falls | HOME | 12:00 p.m. | Sophomore Night Win: 5-0 |
| Women's Soccer | Wednesday | October 29 | Chemeketa | HOME | 2:00 p.m. | Sophomore Night Loss: 0-4 |
| Volleyball | Friday | October 31 | Lane | Eugene, OR | 6:00 p.m. | Loss: 1-3 |
| Volleyball | Saturday | November 1 | Linn-Benton | Albany, OR | 2:00 p.m. | Win: 3-2 |
| Volleyball | Wednesday | November 5 | Umpqua | HOME | 6:00 p.m. | Sophomore Night Win: 3-0 |
| Men's Soccer | Wednesday | November 5 | TBD | TBD | TBA | Playoffs Opening Round (BYE) |
| Volleyball | Friday | November 7 | SWOCC | Coos Bay, OR | 6:00 p.m. | Win: 3-0 |
| Men's Soccer | Saturday | November 8 | TBD | TBD | TBA | Elite 8 Loss 1-2 (2 OT) |
| Volleyball | Saturday | November 15 | Skagit Valley | Ashland, OR (SOU Lithia Motors Pavilion) | 4:30 p.m. | Regional Playoffs |
| Volleyball | Sunday | November 16 | TBD | TBD | TBA | Regional Playoffs |
| Volleyball | Friday | November 20 | TBD | Columbia Basin College | TBA | Elite 8 |
| Volleyball | Saturday | November 21 | TBD | Columbia Basin College | TBA | Final 4 |
| Volleyball | Sunday | November 22 | TBD | Columbia Basin College | TBA | Championship |

















