Portland State University
Business Administration
Degree: Bachelor of Arts or Bachelor of Science
Required Courses
| University Requirement | RCC Equivalency | Credits |
| BA 101 Introduction to Business | BA 101 Introduction to Business | 3 |
| BA 205 Business Communications Using Technology | BA 205 Solving Communication Problems with Technology or BA 214 Business Communications & BA 131 Introduction to Business Computing | 3-7 |
| BA 211 Fundamentals of Financial Accounting BA 213 Decision Making with Accounting Information | BA 211 Financial Accounting I BA 212 Financial Accounting II BA 213 Managerial Accounting | 12 |
| EC 201 Microeconomics EC 202 Macroeconomics | ECON 201 Microeconomics ECON 202 Macroeconomics | 8 |
| SP 220 Public Speaking | SP 111 Fundamentals of Public Speaking | 4 |
| STAT 243 Statistics I | MTH 243 Probability & Statistics | 4 |
| STAT 244 Statistics II | No RCC equivalency. | |
| WR 121 English Composition or UNST 101, 102, and 103 | WR 121 English Composition | 4 |
| CS 106 Computing Fundamentals II | No RCC equivalency. | |
Notes: Additional Requirements: Web Sites: |

